KARTA KATALOGOWA
ARO-600
DANE TECHNICZNE
| Pojemność użytkowa | dm3 | 497 |
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 |
| Czynnik chłodniczy dla klasy klimatycznej | N | R507 |
| Zużycie energii w temp. 25oC bez otwierania | kWh/24h | 2,9 |
| Temp. w komorze/termostat elektromech. nast. fabrycznie | oC | -18 do -22 |
| Zakres temp. otoczenia | oC | 16 do 32 |
| Ilość koszyków | Szt. | 5 |
| Sterownik elektroniczny | | Na zamówienie |
| Termometr mechaniczny lub elektroniczny | | Na zamówienie |
| Zamek mechaniczny lub zdalnie sterowany | | Na zamówienie |
Na zamówienie wykonujemy sprzęty przeznaczone do pracy w innych warunkach klimatycznych
jak i w innej kolorystyce lub też z grafiką naniesioną na blachę.
Oznaczenie zamrażarki w zależnoci od dodatkowego wyposażenia:
WYMIARY
| Wymiary [mm] |
| L | Lw | S | Sw | H | Hw |
| 1572 | 1435 | 683 | 544 | 870 | 675 |