KARTA KATALOGOWA
ARO-405
DANE TECHNICZNE
| Pojemność użytkowa | dm3 | 318 |
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 |
| Czynnik chłodniczy dla klasy klimatycznej | N | R134a |
| Zużycie energii w temp. 25oC bez otwierania | kWh/24h | 2,0 |
| Temp. w komorze/termostat elektromech. nast. fabrycznie | oC | -18 do -22 |
| Zakres temp. otoczenia | oC | 16 do 32 |
| Ilość koszyków | Szt. | 5 |
| Sterownik elektroniczny | | Na zamówienie |
| Termometr mechaniczny lub elektroniczny | | Na zamówienie |
| Zamek mechaniczny lub zdalnie sterowany | | Na zamówienie |
Na zamówienie wykonujemy sprzęty przeznaczone do pracy w innych warunkach klimatycznych
jak i w innej kolorystyce lub też z grafiką naniesioną na blachę.
Oznaczenie zamrażarki w zależnoci od dodatkowego wyposażenia:
WYMIARY
| Wymiary [mm] |
| L | Lw | S | Sw | H | Hp | Hw |
| 1230 | 1088 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 |